|
제품 상세 정보:
|
| 주요 단어: | 그린 에너지 배터리 | 타입: | LFP 배터리 |
|---|---|---|---|
| 셀: | IFP-50mAh | 배열하세요: | 4S5P |
| 전압: | 12.8V | NOMINCAL 능력: | 250AH |
| 에너지: | 2500WH | 외부 케이스: | ABS |
| 단말기: | M8 | 애플리케이션: | 태양 에너지, 업, 조명, CCTV, 이동성 스쿠터, 피쉬 파인더 |
| 색: | 검정색 | 사이클: | 3000이지 사이클 |
| 하이 라이트: | 계속할 수 있는 에너지 저장 리튬 배터리,매트릭스 라이프피 배터리,녹색 에너지 저장 리튬 배터리 |
||
매트릭스 공장으로부터의 가정 에너지 저장을 위한 계속할 수 있는 그린 에너지 배터리
장점 :
금고 : CE, UL으로, 지금까지 가장 안전한 LiFePO4 배터리는 찬성했습니다.
환경 친화됩니다 : 우리의 LiFePO4의 모두는 ROHS를 승인했습니다 .
품질 : ISO9001-2008과 TS/16949를 획득했으세요
인증 .똑같은 능력, 임피던스, 본인에서 모든 세포-
방전용, 전압, 디스차지 스테이지, 입방 센티미터 비율 .
| 태양력 리튬 배터리 12v 250ah | ||
| 중량 | 30 킬로그램 | |
| 사이즈 | 526*240*219mm | |
| 작동 온도 | 요금 | -20' C ~ 45' C, 65±20%RH ; |
| 방출 | -20' C ~65' C, 65±20%RH | |
| 저장 온도 | 1 이하 달 | -20' C ~ 45' C |
| 3 이하 개월 | -20' C ~ 35' C | |
| 요금의 보유는 (한 달에 저장합니다) | 95% 이상 | |
| 기술 데이터 | ||
| 정격 전압 | 12.8V | |
| 정격용량 | 250ah | |
| 요금 & 축방 | 요금의 방식 | CC / CV |
| 표준 충전 전류 | 0.2c | |
| 맥스 충전 전류 | 0.5c | |
| 충전 컷오프 전압 위에서 | 14.6v± 0.025V | |
| 연속 방전 경향 | 1c | |
| 방전 컷-오프 전압 | 10v ± 0.025V | |
| 첨두 유량 경향 | 0.2c ~0.5c | |
| 요금 보호 전압 에 셀 | 3.65v ± 0.025V | |
| 방출 보호 전압 에 셀 | 2.5v ± 0.025V | |
![]()
애플리케이션
● 에너지 저장 시스템
● 스타터 배터리
● RV 야영자 / 카라벤 배터리
● 업 축전지
● 지게차 배터리
● 골프 트롤리 / 카트 배터리
● EV 배터리
● 야외 휴대용 전력 배터리
● 해양 배테이
● 배터리 셀 출원
담당자: Echo
전화 번호: 15889310503